Zu Hause
>
produits
>
Vorbelastete Augenlinse
>
Produktparameter
| Produktbezeichnung | Vorgeladene Asphärische Oberflächenmodifizierte Intraokularlinsen mit Heparin |
| Modell | PAH60 |
|
IOL geladen |
Heparin Oberflächenmodifizierte asphärische Intraokulare Linse ((PCF60/AH)) |
| Material | Hydrophiler Acryl |
| Sphärische Abweichung | 0.12 μm |
| Optischer Durchmesser | 6.0 mm |
| Gesamtdurchmesser | 12.5 mm |
| Eine Konstante | 118.2 |
| Entwurf der Kante | Scharfe Quadratkante |
| Haptikwinkel | 5° |
| Schnittgröße des vorbeladenen Injektionssystems | 2.2 mm |
| Leistungsbereich | 4D ~ 30.0D |
| Leistungserhöhungen | 0.5D |
| Haptischer Typ | Modifizierte C-Schleife |
Produktmerkmale
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung