Zu Hause
>
produits
>
Hydrophobische IOLs
>
Voll vorgeladene asphärische hydrophobe Intraokulare Linse
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
| Optisches Design | Biconvex, asphärische hintere Oberfläche |
| Material | Hydrophobisches Acrylat-Copolymer, das UV- und partielles Bulelicht blockiert |
| Farbe | Leicht gelb |
| Sphärische Kraft | +10D~+30D (Zunahme von 0,5) |
| Refraktionsindex | 1.55@35°C |
| Haptik | Modifizierte C-Schleife |
| Haptische Winkelbildung | 0° |
| Optischer Durchmesser | 6.0 mm |
| Gesamtdurchmesser | 13.0 mm |
| Empfohlene Ac. A Konstante | 118.9 |
| Empfohlene Op. Eine Konstante | 119.2 |
MOM-Plattform für intelligente Innovation
Die MOM Smart Innovation Platform ist eine von Simedice selbst entwickelte Plattform für Intraokularlinsen, die die einzigartigen Vorteile von Simedice in den Bereichen Materialien, optisches Design,und HerstellungsprozesseDie Plattform ist bestrebt, Patienten eine langlebige und schärfere visuelle Qualität zu bieten.
Material:
Optik und Design:
Verformung:
Vorteile
STABILITÄT und niedrige Rate der Hinterkapselöffnung (PCO)
Voll vorgeladenes Spritzesystem
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung